Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 0964110412
Hỗ trợ: E-mail: sales@svctech.vn
| General ordering data | |
| Type | VPU AC II 4 R 480/50 |
| Order No. | 2591280000 |
| Version | Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, with remote contact, TN-C-S, TN-S, UP(L/N-PE) ≤ 2.3 kV |
| GTIN (EAN) | 4050118599657 |
| Qty. | 1 pc(s). |
| Availability | Delivery date on request |
| Dimensions and weights | |
| Width | 72 mm |
| Width (inches) | 2.835 inch |
| Height | 95 mm |
| Height (inches) | 3.74 inch |
| Depth | 68 mm |
| Depth (inches) | 2.677 inch |
| Depth including DIN rail | 76 mm |


| User Documentation | vpu-ac-ii-4-r-480-50-user-documentation.pdf |
Quý khách có nhu cầu đặt mua mã hàng VPU AC II 4 R 480/50 vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0964110412 hoặc E-mail: sales@svctech.vn để nhận được báo giá tốt nhất.
Hỏi đáp