Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 0964110412
Hỗ trợ: E-mail: sales@svctech.vn
| General ordering data | |
| Type | VPU AC II 2 350/50 |
| Order No. | 2637010000 |
| Version | Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection, Single-phase, TN, UP(L/N-PE) ≤ 1.75 kV |
| GTIN (EAN) | 4050118679298 |
| Qty. | 1 pc(s). |
| Availability | Delivery date on request |
| Dimensions and weights | |
| Width | 36 mm |
| Width (inches) | 1.417 inch |
| Height | 90 mm |
| Height (inches) | 3.543 inch |
| Depth | 68 mm |
| Depth (inches) | 2.677 inch |
| Depth including DIN rail | 76 mm |


| User Documentation | vpu-ac-ii-2-350-50-user-documentation.pdf |
Quý khách có nhu cầu đặt mua mã hàng VPU AC II 2 350/50 vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0964110412 hoặc E-mail: sales@svctech.vn để nhận được báo giá tốt nhất.
Hỏi đáp