Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 0964110412
Hỗ trợ: E-mail: sales@svctech.vn
Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0964110412 hoặc E-mail: sales@svctech.vn để nhận được thông tin đầy đủ nhất về mã hàng EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939
Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 0964110412
Hỗ trợ: E-mail: sales@svctech.vn
Technical data - electrical ratings | |
Voltage supply | 10...30 VDC |
Consumption typ. | 20 mA (24 VDC, w/o load) |
Initializing time | ≤170 ms after power on |
Interface | CANopen® SAE J1939 |
Function | Multiturn Singleturn |
Profile conformity | CANopen® CiA communication profile DS 301, LSS profile DSP 305, device profile DS 406 |
Steps per revolution | ≤16384 / 14 bit |
Number of revolutions | ≤262144 / 18 bit |
Absolute accuracy | ±0,15 ° (+20 ±15 °C) ±0,25 ° (-40...+85 °C) (see info working distance) |
Sensing method | Magnetic |
Code sequence | CW: ascending values with clockwise sense of rotation; looking at flange |
Output stages | CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898 |
Interference immunity | DIN EN 61000-6-2 ISO 11452-2:2004* / -5:2002* ISO 7637-2:2004* ISO 10605:2008 + Amd 1:2014 (CD ±8 kV / AD ±15 kV) * Severity level according to ECE R10 (Rev. 4) |
Emitted interference | DIN EN 61000-6-4 CISPR 25:2008 (30...1000 MHz) ISO 7637-2:2004* * Severity level according to ECE R10 (Rev. 4) |
Data sheet | eam360r-k-canopen-sae-j1939-data-sheet.pdf |
Quý khách có nhu cầu đặt mua mã hàng EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0964110412 hoặc E-mail: sales@svctech.vn để nhận được báo giá tốt nhất.
Hỏi đáp