Liên hệ đặt hàng: Hotline/Zalo: 0964110412
Hỗ trợ: E-mail: sales@svctech.vn
| Note | For use in 1, 2 or 3-phase AC or DC systems |
| Pricing Category 1 | VSB |
| Pricing Category 2 | VSB2 |
| Sub Brand | Verisafe |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 60 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | 32 |
| Maximum Storage Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Storage Temperature (°F) | 185 |
| Minimum Storage Temperature (°C) | -45 |
| Minimum Storage Temperature (°F) | -49 |
| Battery Voltage (V) | 3.6 |
| Battery Chemistry | Lithium-Ion |
| Standards Met | UL 50E; CSA C22.2 NO. 94.2-15; IEC 60529; IEC 61508-1; IEC 61508-2; IEC 61508-3; UL 508; CSA C22.2 NO.14-13; CSA C22.2 NO.61010-1; CSA C22.2 NO.61010-2-030-12; IEC 61010-1; IEC 61010-2-030; UL-61010-1; UL 61010-2-030; UL 1436; EN/AS/NZS/CISPR 61326-1, EN/AS/NZS/CISPR 55011, FCC Part 15B, ICES-001; EN 55011, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B,UL508, UL50E, UL1436 |

| Data Sheets | vs-avt-c02-l03e-data-sheets.pdf |
| Data Sheets | vs-avt-c02-l03e-data-sheets.pdf |
| Product Bulletins | vs-avt-c02-l03e-product-bulletins.pdf |
| Product Bulletins | vs-avt-c02-l03e-product-bulletins.pdf |
| Data Sheets | vs-avt-c02-l03e-data-sheets.pdf |
| Data Sheets | vs-avt-c02-l03e-data-sheets.pdf |
| Installation Documents | vs-avt-c02-l03e-installation-documents.pdf |
| Product Bulletins | vs-avt-c02-l03e-product-bulletins.pdf |
Quý khách có nhu cầu đặt mua mã hàng VS-AVT-C02-L03E vui lòng liên hệ Hotline/Zalo: 0964110412 hoặc E-mail: sales@svctech.vn để nhận được báo giá tốt nhất.
Hỏi đáp